Рак пищевода – это злокачественная опухоль, которая формируется из разросшегося и переродившегося эпителия стенки пищевода. Пациенты, приезжающие на лечение рака в Израиль, проходят тщательную диагностику на высокоточном оборудовании, чтобы подтвердить свой диагноз. После диагностики для каждого пациента составляется индивидуальный план лечения, который зависит от стадии болезни, размеров и расположения опухоли, и т.д. В клиниках Израиля принимают ведущие онкологи, гастроэнтерологи, радиологи, используется новейшее оборудование и новаторские методы лечения. Применяются такие инновационные методы лечения, как фотодинамическая и таргетная терапия, брахитерапия.
Лучшие клиники Израиля по лечению рака пищевода
| No | Название клиники | Город | Сайт |
| 1 | Sheba Medical Center Tel HaShomer | Ramat Gan | Сайт |
| 2 | Tel-Aviv Sourasky Medical Center | Tel Aviv | Сайт |
| 3 | Rambam Health Care Campus | Haifa | Сайт |
| 4 | Hadassah Ein Kerem Hospital | Jerusalem | Сайт |
| 5 | Rabin Medical Center (Beilinson and HaSharon Hospitals) | Petah Tikva | Сайт |
| 6 | Hadassah Mt. Scopus Hospital | Jerusalem | Сайт |
| 7 | Meir Medical Center | Kfar Sava | Сайт |
| 8 | Assaf Harofeh Medical Center | Ramla | Сайт |
| 9 | Carmel Medical Center | Haifa | Сайт |
| 10 | Soroka Medical Center | Beer-Sheva | Сайт |
| 11 | Assuta Medical Centers Assuta Hospital | Tel Aviv | Сайт |
| 12 | Schneider Children's Medical Center of Israel | Petah Tikva | Сайт |
| 13 | Herzliya Medical Centers | Herzliya | Сайт |
| 14 | Edith Wolfson Medical Center | Holon | Сайт |
| 15 | Ramat Aviv Medical Center | Tel Aviv | Сайт |
Стоимость диагностики рака пищевода в Израиле
| Название | Цена |
| Анализ крови биохимический | $40 - $830 |
| Анализ крови на онкомаркеры | До $1500 |
| Анализ крови развернутый | $50 - $2290 |
| Анализ на онкомаркеры | По запросу |
| Биопсия | $280 - $4860 |
| Биохимия крови | По запросу |
| Гастроскопия | $60 - $1570 |
| Диагностика онкологии по анализу крови | По запросу |
| Иссечение тканей для исследования | По запросу |
| КТ (компьютерная томография) | До $1400 |
| Комплексная диагностика онкологии | $1500 - $3500 |
| Компьютерная томография | По запросу |
| Консультация гастроэнтеролога | До $1010 |
| Консультация онколога | До $1010 |
| Консультация офтальмолога | По запросу |
| Консультация терапевта | По запросу |
| Консультация хирурга | По запросу |
| МРТ одного отдела | $110 - $1900 |
| магнитно-резонансная томография | По запросу |
| Онкомаркеры | По запросу |
| Остеосцинтиграфия | По запросу |
| ПЭТ-КТ | $480 - $4020 |
| Позитронно-эмиссионная томография | По запросу |
| Полный анализ крови | По запросу |
| Прицельная рентгенография | До $320 |
| Радиоизотопные исследования | По запросу |
| Радионуклеидная диагностика | По запросу |
| Сцинтиграфия | $190 - $1680 |
| ФЭГДС | По запросу |
| ЭГДС | По запросу |
| ЭКГ | До $190 |
| Электрокардиография | По запросу |
Стоимость лечения рака пищевода в Израиле
| Название | Цена |
| Лучевая терапия при раке пищевода | $3130 - $13000 |
| Резекция пищевода | По запросу |
| Резекция пищевода | $10300 - $53000 |
| Роботизированная система Да Винчи | $13390 - $32000 |
| Химиотерапия при раке пищевода | До $1000 |
| Эзофагэктомия | $13500 - $18000 |
| Экстирпация пищевода | По запросу |